Гронинген — ПСВ. Эредивизи, 22-й тур, регулярный сезон, 08.02.2026 18:45
Форма команд
10 матчей: 4 wins, 1 draw, 5 losses; дома более слабые; последние 5 (домашние) — 2 wins, 1 draw, 2 losses
10 матчей: 7 wins, 1 draw, 2 losses; на выезде у ПСВ хорошие результаты, серия из последних матчей стабильна
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ | 21 | 18 | 2 | 1 | 64 | 25 | +39 | 56 |
| 2 | Фейеноорд | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 32 | +19 | 39 |
| 3 | НЕК | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 34 | +18 | 38 |
| 4 | Аякс | 21 | 10 | 8 | 3 | 41 | 28 | +13 | 38 |
| 5 | Спарта Роттердам | 21 | 11 | 2 | 8 | 27 | 34 | -7 | 35 |
| 6 | АЗ Алкмар | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 35 | +1 | 32 |
| 7 | Твенте | 21 | 7 | 10 | 4 | 31 | 24 | +7 | 31 |
| 8 | Гронинген | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 26 | +2 | 31 |
| 9 | Зволле | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 43 | -13 | 26 |
| 10 | Эксельсиор Роттердам | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 37 | -13 | 26 |
| 11 | Херенвен | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 31 | +1 | 25 |
| 12 | Фортуна Ситтард | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 36 | -5 | 25 |
| 13 | Утрехт | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 27 | +3 | 24 |
| 14 | Гоу Эхед Иглс | 20 | 4 | 10 | 6 | 31 | 34 | -3 | 22 |
| 15 | Волендам | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 36 | -14 | 18 |
| 16 | Хераклес | 21 | 5 | 2 | 14 | 30 | 53 | -23 | 17 |
| 17 | Телстар | 21 | 3 | 7 | 11 | 25 | 37 | -12 | 16 |
| 18 | НАК Бреда | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 36 | -13 | 16 |
Травмы
Из доступной информации не указаны ключевые травмы/дисквалификации
Нет данных о ключевых отсутствиях на данный момент
Личные встречи
Последние 5 личных встреч: ПСВ побеждает чаще (примерно 3 победы ПСВ против 1 Гронинген и 1 ничья); очная история чаще завершается択 в пользу ПСВ
Анализ коэффициентов
Коэффициенты показывают небольшое превосходство ПСВ; рынок ожидает результативный матч с преимуществом гостевой команды в среднесрочной перспективе
Прогноз на матч
ПСВ обладает более устойчивой формой и доминирующей атакой в текущем отрезке; Гронинген склонен пропускать больше голов на фоне слабой домашней формы; ожидается победа гостевой команды
Ставка: 1
Коэффициент: 1,84








